| Score | School | Student Satisfaction | ||
|---|---|---|---|---|
| Cabrini University Pennsylvania | Pennsylvania | 100% Satisfied | Rate & Review | |
| California State University – Channel Islands California | California | 100% Satisfied | Rate & Review | |
| California State University – Monterey Bay California | California | 78% Satisfied | Rate & Review | |
| California State University-Fullerton California | California | 0% Satisfied | Rate & Review | |
| California State University-Long Beach California | California | 73% Satisfied | Rate & Review | |
| California State University-San Bernardino California | California | 100% Satisfied | Rate & Review | |
| Carleton College Minnesota | Minnesota | 84% Satisfied | Rate & Review | |
| Carson-Newman University TN | TN | No votes | Rate & Review | |
| Coker College South Carolina | South Carolina | 0% Satisfied | Rate & Review | |
| Concordia University – Irvine California | California | 50% Satisfied | Rate & Review | |
|
Total results: 1225 |
||||