| Score | School | Student Satisfaction | ||
|---|---|---|---|---|
| Johnson & Wales University Rhode Island | Rhode Island | 81% Satisfied | Rate & Review | |
| Le Moyne College New York | New York | No votes | Rate & Review | |
| Lipscomb University Tennessee | Tennessee | 83% Satisfied | Rate & Review | |
| Loyola University Maryland Maryland | Maryland | 68% Satisfied | Rate & Review | |
| Loyola University-New Orleans Louisiana | Louisiana | 88% Satisfied | Rate & Review | |
| Maryville College Tennessee | Tennessee | 50% Satisfied | Rate & Review | |
| Minnesota State University-Mankato Minnesota | Minnesota | 82% Satisfied | Rate & Review | |
| Muhlenberg College Pennsylvania | Pennsylvania | 80% Satisfied | Rate & Review | |
| Northeastern State University Oklahoma | Oklahoma | 100% Satisfied | Rate & Review | |
| Oberlin College Ohio | Ohio | 96% Satisfied | Rate & Review | |
|
Total results: 1225 |
||||